13.05.2022 | Baukosten im April 2022 weiter gestiegen | 91 KB |
10.05.2022 | Produktionsindex im März 2022 um 3,7% über Vorjahr | 271 KB |
10.05.2022 | Erheblicher Anstieg der Baupreise im 1. Quartal 2022 | 87 KB |
28.04.2022 | Konjunktur-Frühschätzung März 2022: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau (+54,9%); Zunahme im Transportaufkommen auf der Straße im 1. Quartal 2022 | 104 KB |
15.04.2022 | Erhebliche Kostenanstiege im Baubereich für März 2022 | 92 KB |
08.04.2022 | Produktionsindex im Februar 2022 um 12,2% über Vorjahr | 270 KB |
30.03.2022 | Konjunktur-Frühschätzung Februar 2022: Umsatzwachstum von 40,3% gegenüber Februar 2021 im Produzierenden Bereich; im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2019 Plus von 42,1% | 100 KB |
15.03.2022 | Baukosten im Februar 2022 weiterhin deutlich über Vorjahresniveau | 90 KB |
10.03.2022 | Produktionsindex im Jänner 2022 um 13,9% über Vorjahr | 269 KB |
04.03.2022 | Austrian Recovery Barometer: Österreichs BIP wächst 2021 um 4,5%; Wirtschaftsleistung zum Jahresende knapp unter Vorkrisenniveau | 86 KB |
28.02.2022 | Konjunktur-Frühschätzung Jänner 2022: Umsatzwachstum von 40,2% gegenüber Jänner 2021 im Produzierenden Bereich; Plus von 26,1% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Jänner 2019 | 99 KB |
15.02.2022 | Kostenanstiege in allen Bausparten im Jänner 2022 | 90 KB |
10.02.2022 | Produktionsindex stieg im Dezember 2021 um 3,9% gegenüber Dezember 2020 | 293 KB |
10.02.2022 | Baupreise im Jahr 2021 signifikant gestiegen | 89 KB |
28.01.2022 | Konjunktur-Frühschätzung Dezember 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau (+44,7%); Abnahme im Transportaufkommen auf der Straße im 4. Quartal 2021 | 104 KB |
14.01.2022 | Baukosten im Jahr 2021 deutlich über Vorjahr | 95 KB |
10.01.2022 | Produktionsindex stieg im November 2021 um 7,4% gegenüber November 2020 | 293 KB |
30.12.2021 | Konjunktur-Frühschätzung November 2021: Umsatzwachstum von 26,0% gegenüber November 2020 im Produzierender Bereich; im Vergleich zum Vorkrisenniveau im November 2019 Plus von 30,0% | 100 KB |
15.12.2021 | Baukosten im November 2021 deutlich über Vorjahresniveau | 94 KB |
10.12.2021 | Produktionsindex stieg im Oktober 2021 um 3,3% gegenüber Oktober 2020 | 291 KB |
02.12.2021 | Austrian Recovery Barometer: Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2021 erstmals über Vorkrisenniveau
| 87 KB |
30.11.2021 | Konjunktur-Frühschätzung Oktober 2021: Umsatzwachstum von 13,9% gegenüber Oktober 2020 im Produzierender Bereich; im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Oktober 2019 Plus von 11,1% | 100 KB |
15.11.2021 | Baukosten stiegen im Oktober 2021 weiter an | 92 KB |
10.11.2021 | Baupreise im 3. Quartal 2021 weiter gestiegen | 88 KB |
10.11.2021 | Produktionsindex stieg im September 2021 um 3,3% gegenüber September 2020 | 446 KB |
28.10.2021 | Konjunktur-Frühschätzung September 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau (+21,4%); Anstieg im Transportaufkommen auf der Straße im 3. Quartal 2021 | 104 KB |
15.10.2021 | Baukosten im September 2021 weiter gestiegen | 94 KB |
08.10.2021 | Produktionsindex stieg im August 2021 um 8,6% gegenüber August 2020 | 440 KB |
30.09.2021 | Konjunktur-Frühschätzung August 2021: Umsatzwachstum von 24,6% gegenüber August 2020 im Produzierender Bereich; im Vergleich zum Vorkrisenniveau im August 2019 Plus von 17,4% | 100 KB |
15.09.2021 | Weitere Kostenanstiege in allen Bausparten im August 2021 | 93 KB |
10.09.2021 | Produktionsindex stieg im Juli 2021 um 9,7% | 459 KB |
02.09.2021 | Austrian Recovery Barometer - Wirtschaft gelingt Turnaround im 2. Quartal 2021
| 87 KB |
30.08.2021 | Konjunktur-Frühschätzung Juli 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich erholt (+16,8% zu Juli 2020); Umsatzplus von 10,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Juli 2019 | 97 KB |
13.08.2021 | Baukosten stiegen im Juli 2021 weiter an | 92 KB |
10.08.2021 | Steigende Preise für alle Bausparten im 2. Quartal 2021 | 86 KB |
10.08.2021 | Produktionsindex stieg im Juni 2021 um 11,3% | 475 KB |
29.07.2021 | Konjunktur-Frühschätzung Juni 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau; Transportaufkommen auf der Straße hat im 2. Quartal 2021 stark angezogen | 102 KB |
15.07.2021 | Baukosten im Juni 2021 weiter gestiegen | 92 KB |
09.07.2021 | Produktionsindex stieg im Mai 2021 um 23,4% | 312 KB |
30.06.2021 | Konjunktur-Frühschätzung Mai 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich erholt (+38,6% zu Mai 2020); Umsatzplus von 5,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Mai 2019 | 100 KB |
15.06.2021 | Baukosten im Mai 2021 weiter gestiegen | 91 KB |
10.06.2021 | Produktionsindex stieg im April 2021 um 35,9% | 475 KB |
31.05.2021 | Austrian Recovery Barometer - Wirtschaftliche Lage im 1. Quartal 2021 weiterhin angespannt
| 85 KB |
28.05.2021 | Konjunktur-Frühschätzung für April 2021 deutet auf kräftige Erholung der Umsätze im Produzierenden Bereich (+46,0%); Umsatzplus von 7,2% im Februar 2021 | 98 KB |
25.05.2021 | Produktionsindex stieg im März 2021 um 12,7% | 443 KB |
14.05.2021 | Baukosten im April 2021 weiter gestiegen | 92 KB |
10.05.2021 | Steigende Preise für alle Bausparten im 1. Quartal 2021 | 86 KB |
30.04.2021 | Konjunktur-Frühschätzung für März 2021 deutet auf kräftige Erholung der Umsätze im produzierenden Bereich (+27,6%); im Jänner 2021 lag das Umsatzminus noch bei 3,4% | 95 KB |
23.04.2021 | Produktionsindex stieg im Februar 2021 um 1,9% | 494 KB |
15.04.2021 | Erneut Kostenanstiege in allen Bausparten im März 2021 | 91 KB |
30.03.2021 | Produzierender Bereich mit Umsatzplus von 2,0% im Dezember 2020, Gesamtjahr 2020 aber tiefrot: -6,8%; Konjunktur-Frühschätzung zeigt Erholung der Umsätze für Februar 2021 | 119 KB |
25.03.2021 | Produktionsindex sank im Jänner 2021 um 3,8% gegenüber Jänner 2020 | 432 KB |
15.03.2021 | Erneut Kostenanstiege in allen Bausparten im Februar 2021 | 91 KB |
01.03.2021 | Produzierender Bereich mit Umsatzplus von 3,5% im November 2020, aber 7,7% Umsatzminus von Jänner bis November 2020; Umsatzrückgang auch für Jänner 2021 erwartet | 119 KB |
25.02.2021 | Produktionsindex sank im Dezember 2020 um 5,1% | 450 KB |
15.02.2021 | Kostenanstiege in allen Bausparten im Jänner 2021 | 89 KB |
10.02.2021 | Steigende Preise für alle Bausparten im Jahr 2020 | 1 MB |
29.01.2021 | Produzierender Bereich im Zeitraum Jänner bis Oktober 2020 mit Umsatzminus von 8,8%; Konjunktur-Frühschätzung zeigt teilweise Erholung in Industrie und Bau für Dezember 2020 | 116 KB |
25.01.2021 | Produktionsindex stieg im November 2020 um 0,1% gegenüber November 2019 | 458 KB |
15.01.2021 | Erneut Kostenanstiege in fast allen Bausparten im Dezember 2020 | 91 KB |