Ergebnisse im Überblick: Bildungsstand |  |  |  |
Bildungsstand 2019 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2019 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2019 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2019 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2019 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2019 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2019 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2019 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2019 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2019 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2019 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung (mit Anzahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss) im Alter von 20 bis 24 Jahren 2019 |  |  |  |
Bildungsstand 2018 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2018 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2018 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2018 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2018 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2018 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2018 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2018 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2018 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2018 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2018 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung (mit Anzahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss) im Alter von 20 bis 24 Jahren 2018 |  |  |  |
Bildungsstand 2017 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2017 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2017 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2017 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2017 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2017 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2017 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2017 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2017 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung (mit Anzahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss) im Alter von 20 bis 24 Jahren 2017 |  |  |  |
Bildungsstand 2016 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2016 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2016 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2016 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2016 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2016 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2016 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2016 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2016 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung (mit Anzahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss) im Alter von 20 bis 24 Jahren 2016 |  |  |  |
Bildungsstand 2015 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2015 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2015 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2015 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2015 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2015 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2015 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2015 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2015 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2014 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2014 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2014 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2014 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2014 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2014 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2013 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2013 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2013 nach Altersgruppen, Politischem Bezirk und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2013 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 2011) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2013 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2013 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2012 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2012 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2012 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2012 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2012 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2012 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren nach Geschlecht, Altersgruppen und Politischen Bezirken, 2012 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2012 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2012 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2011 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2011 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2011 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2011 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2011 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2011 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2011 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren nach Geschlecht, Altersgruppen und Politischen Bezirken, 2011 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren, 2011 |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2011 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2011 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2010 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2010 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2010 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2010 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2010 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2010 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2010 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2009 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Fachrichtung und Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2009 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Fachrichtung und Bundesland |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2009 nach Fachrichtung und Altersgruppen |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung ab 15 Jahren 2009 nach Altersgruppen und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Politischem Bezirk |  |  |  |
Bildungsstand (ISCED 97) der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2009 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand 2008 |
---|
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2008 nach Bundesland und Geschlecht |  |  |  |
Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 2008 nach Politischem Bezirk |  |  |  |