Warenverkehrsbilanz und prozentuelle Anteile der Ländergruppen
Jänner - Dezember 2011
Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig
Ursprungs-
ländergruppen
Prozent-
anteile
Einfuhr(-)-, Ausfuhr(+)- Überschuss
Jän.-Dez. 2011Jän.-Dez. 2010Veränd.
z.Vj. in %
EinfuhrAusfuhrin 1.000
Insgesamt 100,0 100,0 -8.593.649-4.279.414100,8
Europa 82,5 81,5 -8.365.466-4.446.37888,1
Afrika 1,7 1,2 -711.195-571.40924,5
Amerika 4,2 7,6 3.732.9852.807.14733,0
Asien 11,5 9,1 -3.940.499-2.741.27243,7
Australien/Ozeanien 0,1 0,6 616.302620.068-0,6
EU-27 71,3 69,7 -8.048.486-5.200.41254,8
EFTA 6,0 5,7 -923.388-685.63134,7
Eurozone 58,7 53,0 -12.032.494-9.075.02832,6
Anrainerstaaten 60,4 54,9 -11.884.162-9.171.84029,6
OECD 82,4 82,6 -6.767.878-4.805.35340,8
OECD-Europa 76,7 73,6 -10.381.342-7.195.89744,3
OECD-Übersee 5,7 9,0 3.613.4642.390.54451,2
Osteurop. Länder 17,7 21,0 2.510.4764.102.029-38,8
MOEL 14,4 17,8 2.993.6513.850.065-22,2
GUS-Europa 3,3 3,1 -483.175251.964-
Entwicklungsländer 6,4 5,7 -1.418.598-330.042329,8
DAC 7,0 6,8 -896.301203.673-
OPEC 1,8 1,7 -254.355328.098-
Drittstaaten 28,7 30,3 -545.163920.998-
Arabische Länder
Afrikas und Asien
1,4 1,9 394.549639.387-38,3
NIC 1,0 1,7 754.539628.22520,1
ASEAN 1,3 1,1 -272.122-375.786-27,6
GUS-Asien 1,1 0,4 -1.035.135-547.86488,9
NAFTA 3,3 6,2 3.222.6462.250.53943,2