Implementierung in den einzelnen Statistiken
In der folgenden Tabelle ist die Implementierung der ÖNACE 2008 auf nationaler Ebene im Überblick dargestellt. Die einzelnen Spalten bedeuten dabei:
- Statistischer Bereich: Statistik auf die sich die jeweilige Zeile bezieht
- Referenzzeitraum: Das erste Jahr, für welches die jeweilige Statistik nach der ÖNACE 2008 ausgewiesen wird.
- Erste Datenverfügbarkeit gemäß ÖNACE 2008: Der Zeitpunkt, seit welchem erstmals die jeweilige Statistik auch nach ÖNACE 2008 zur Verfügung steht.
- Zeitraum für Rückrechnung: Der Zeitraum wie weit die einzelnen Statistiken auch in der Vergangenheit nach ÖNACE 2008 vorliegen (=Backcasting)
- Verfügbarkeit der Rückrechnungen: Der Zeitpunkt, ab welchem die Rückrechnungen zur Verfügung stehen.
- Bezugsjahr(e) für die doppelte Berichterstattung: Der Zeitrahmen, in welchem die Statistik sowohl nach ÖNACE 2008 als auch nach ÖNACE 2003 ausgewiesen wird.
Durch Links in den jeweiligen Zeilenüberschriften (z.B. Unternehmensregister, Wirtschaftsstatistiken, Preisindizes, …) gelangt man zu weiterführenden Informationen für die jeweiligen Statistiken.
Statistischer Bereich | Referenz- zeitraum | Erste Datenverfügbarkeit gemäß ÖNACE 2008 | Zeitraum für Rückrechnungen | Verfügbarkeit der Rückrechnungen | Bezugsjahr(e) für die doppelte Berichterstattung |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmensregister | |||||
Unternehmensregister | 2008 | Dezember 2007 | bis 2003 | 2. Quartal 2009 | 2008 - 2010 |
Wirtschaftsstatistiken | |||||
Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten (Inward FATS) | 2008 | September 2010 | - | - | 2007 |
Statistik der Auslandsunternehmereinheiten (Outward FATS) | 2008 | September 2010 | - | - | 2007 |
Konjunkturstatistiken im Produzierenden Bereich (Absolutdaten) | 2008 | Ende April 2008 für den Berichtszeitraum Jänner 2008 | - | - | - |
Erhebungen über die Güterproduktion (PRODCOM) | 2008 | Ende April 2008 für den Berichtsmonat Jänner 2008 | - | - | - |
Leistungs- und Strukturstatistik | 2008 | erste Ergebnisse Oktober 2009; endgültige Ergebnisse Juni 2010 | 2005 | 2010 | 2008 |
Statistik des Güterkraftverkehrs | 2008 | Berichtszeitraum 1. Quartal 2008 wird im August 2008 geliefert | - | - | - |
Statistik über den Gütereinsatz im Produzierenden Bereich | 2008 | November 2009 | - | - | - |
Statistik der Aktiengesellschaften | 2008 | September 2010 | - | - | 2007 - 2008 |
Konjunkturindikatoren für den Produzierenden Bereich | 2009 | erste Ergebnisse März 2009 für den Berichtsmonat Jänner 2009 | bis 1996 | März 2009 | 1996 - 2008 |
Konjunkturstatistiken im Bereich Handel und Dienstleistungen | 2009 | Handel: vorläufige
Ergebnisse März 2009; endgültige Ergebnisse April 2009 Dienstleistungen: Ergebnisse Juni 2009 | Dienstleistungen bis 2003; Handel bis 2000 | Handel: April 2009; Dienstleistungen: Juni 2009 | - |
Preisindizes | |||||
Erzeugerpreisindex/Sachgüter | 2009 | März 2009 für den Berichtsmonat Jänner 2009 | bis 2000 | März 2009 | 2000 - 2008 |
Erzeugerpreisindex/Dienstleistungen | 2009 | Juni 2009 | bis März 2007 | Juni 2009 | - |
Großhandelspreisindex | 2010 | Jänner 2011 | - | - | - |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | |||||
Aufkommens-
und Verwendungstabellen Input/Output-Statistik | 2008 | Dezember 2011 | - | - | - |
Regionale Gesamtrechnung | 2009 | Dezember 2011 | 2007 –
2008 2000 – 2006 | Dezember
2011 Dezember 2012 | - |
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | 2010 | Juli 2011 | 1995 | wahrscheinlich September 2011 | - |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Hauptaggregate (Jahresrechnung) | 2010 | September 2011 | 1995 - 2009 | September 2011 | |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Hauptaggregate (Quartalsrechnung) | 2011 Q2 | September 2011 | 1988 –
1994 1990 (Q1) – 2011 (Q1) | Jänner
2012 September 2011 | - |
Steuerstatistiken | |||||
Umsatzsteuerstatistik | 2006 und ab 2008 | Juni 2009 | - | - | 2006 - 2010 |
Lohnsteuerstatistik | 2008 | Dezember 2009 | - | - | 2008 - 2010 |
Einkommensteuerstatistik | 2008 | April 2011 | - | - | 2008 - 2010 |
Integrierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik | 2008 | Juli 2011 | - | - | 2008 - 2010 |
Körperschaftsteuerstatistik | 2008 | Oktober 2012 | - | - | 2008 - 2010 |
Mikrozensus | |||||
Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey) | 1. Quartal 2008 | Ende Mai 2008 | bis 2004 (Merkmal Haupttätigkeit) | Ende 2008 | 2008 - 2011 |
Sozialstatistiken | |||||
Jährliche Verdienst- und Arbeitskostenstatistiken | 2008 | Verdienste: -; Arbeitskosten: 2010 | - | - | Arbeitskosten: 2008 |
Arbeitskostenerhebung (AKOE) | 2008 | August 2010 | - | - | 2008 |
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) | 2008 | Oktober 2009 | - | - | 2008 |
Arbeitskostenindex | 2009 | Juni 2009 | 2000 - 2008 | Juni 2009 | 2008 |
Offene-Stellen-Erhebung | 1. Quartal 2009 | Ende Juni 2009 | keine, da Erhebung erst 2009 startet | - | - |
Verdienststruktur-Erhebung (VESTE) | 2010 | Juni 2012 | - | - | - |
Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied | 2010 | Juni 2012 | - | - | _ |
Tariflohnindex | Juni 2010 | Juli 2010 | bis 2007 | Juli 2010 | 2007 - 2016 |
Wissenschaft, Technologie, Bildung | |||||
Europäische Innovationserhebungen (CIS) | 2008 | Mitte 2010 | - | - | - |
Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) im Unternehmenssektor | 2009 | Mitte 2011 | 2006, 2007 | Mitte 2011 | 2009 |
IKT-Einsatz in Unternehmen | 2009 | Oktober 2009 | bis 2003 | Oktober 2009 | 2009 |
Europäische Erhebung über betriebliche Weiterbildung (CVTS) | 2010 | 4. Quartal 2012 | - | - | - |
Energie, Umwelt | |||||
Energiebilanzen | 2008 | November 2009 | - | _ | - |
Umweltschutzausgabenrechnung | 2009 | Jänner 2012 | - | - | - |
Umweltorientierte Produktion und Dienstleistung | 2008 | Jänner 2010 | - | - | - |
Öko-Steuern | 2010 | Jänner 2012 | - | - | - |
Integrierte NAMEA | 2009 | Jänner 2012 | - | - | - |
Luftemissionsrechnung | 2009 | Juni 2011 | - | - | - |
Die Bundesanstalt hatte bereits 2005 eine interne Projektgruppe zur Koordinierung aller mit der NACE-Implementierung zusammenhängenden Fragen eingerichtet, die in regelmäßigen Abständen zusammentrat. Wie dargestellt, handelte es sich bei der Umstellung auf die neue Klassifikation um ein komplexes, viele Bereiche betreffendes Projekt, das überdies über mehrere Jahre einen zentralen Kern des Arbeitsprogramms darstellte.
Auf Europäischer Ebene bestand eine Task Force, die sich vorwiegend mit methodischen Fragen der NACE-Implementierung befasste (z. B. Rückrechnungsmethoden). Die inhaltlichen Fragen wurden zudem in den verschiedenen Eurostat-Arbeitsgruppen diskutiert. Diese Arbeitsgruppe hat auch Handbücher verfasst, die den Mitgliedstaaten eine Hilfestellung für die NACE-Implementierung geben sollen.